【www.guakaob.com--大学英语三级】
“2010中国最受媒体关注大学排行榜”是以2009年度国内新闻媒体对公办大学的新闻报道为数据基础统计得出的,是衡量2009年度我国高校社会影响力和媒体关注度的重要尺度之一,也是我国大学“社会声誉”的重要体现,反映了我国大学的社会关注程度和影响力的状况。
2015年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,名列第四的是浙江大学,上海交通大学名列第五。在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年首次推出“2010中国大学星级排名”,其中,北京大学、清华大学、香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。
2009年最受媒体关注大学,北大、清华和人大居前三甲
结果显示,2009年度,国内新闻媒体有关北京大学的新闻报道最多,有247,000篇,北大以明显优势高居“2010中国最受媒体关注大学排行榜”榜首,成2009年度我国媒体曝光率最高的大学;清华大学有218,000篇,位居第二;两校也连续4年成为我国最受新闻媒体关注的大学,可见两校在中国的影响力无人能敌。中国人民大学有122,000篇,居第三;复旦大学有116,000篇,位居第四;武汉大学有66,500篇,上升至第五;浙江大学有64,500篇,位居第六;中山大学有64,100篇,位居第七;北京师范大学有64,000篇,居第八;上海交通大学有60,900篇,位居第九;中央财经大学有59,500篇,居第十。
位居“2010中国最受媒体关注大学排行榜”第十一名至二十名的高校依次是南开大学、厦门大学、中国政法大学、南京大学、同济大学、四川大学、华中科技大学、中国农业大学、中国科技大学和西安交通大学等。
中国校友会网大学评价课题组专家、桂林电子科技大学王凌峰博士分析指出,媒体曝光率较高的大学主要包括几类情况,(1)北京、上海、浙江和湖北等高等教育实力雄厚和新闻媒体发达省市的大学,媒体关注程度较高;(2)经济较发达地区大学媒体关注度较高,如北京、上海、广东和浙江的大学;(3)综合性院校相对理工科高校更受新闻媒体的关注,财经类、政法类高校媒体关注度相对较高。整体而言,地方院校媒体关注度远低于部属院校和国家重点建设高校,位居最受媒体关注大学排行榜前列的高校,大都是国家985工程和211工程重点建设的部属院校。另外,一些全国性的正负面新闻也提升了部分学校的曝光率和知名度。
中国校友会网2010中国最受媒体关注大学排行榜100强
名次 |
学校名称 | 所在省市 | 新闻报道数 | 得分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 247,000 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 218,000 | 88.3 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 122,000 | 49.4 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 116,000 | 47 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 66,500 | 26.9 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 64,500 | 26.1 |
7 | 中山大学 | 广东 | 64,100 | 26 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 64,000 | 25.9 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 60,900 | 24.7 |
10 | 中央财经大学 | 北京 | 59,500 | 24.1 |
11 | 南开大学 | 天津 | 42,800 | 17.3 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 42,200 | 17.1 |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 42,000 | 17 |
14 | 南京大学 | 江苏 | 38,300 | 15.5 |
15 | 同济大学 | 上海 | 35,900 | 14.5 |
16 | 四川大学 | 四川 | 34,500 | 14 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 28,800 | 11.7 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 26,900 | 10.9 |
19 | 中国科技大学 | 安徽 | 23,600 | 9.55 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 22,200 | 8.99 |
21 | 山东大学 | 山东 | 21,900 | 8.87 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 21,900 | 8.87 |
23 | 北京理工大学 | 北京 | 18,900 | 7.65 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18,900 | 7.65 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 18,800 | 7.61 |
26 | 天津大学 | 天津 | 18,700 | 7.57 |
27 | 北京航空航天大学 | 北京 | 18,500 | 7.49 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 18,500 | 7.49 |
29 | 上海财经大学 | 上海 | 18,400 | 7.45 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 17,900 | 7.25 |
31 | 北京邮电大学 | 北京 | 17,700 | 7.17 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 17,600 | 7.13 |
33 | 吉林大学 | 吉林 | 16,800 | 6.8 |
34 | 暨南大学 | 广东 | 16,800 | 6.8 |
35 | 电子科技大学 | 四川 | 16,600 | 6.72 |
36 | 郑州大学 | 河南 | 16,600 | 6.72 |
37 | 广州大学 | 广东 | 16,600 | 6.72 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 16,400 | 6.64 |
39 | 华中师范大学 | 湖北 | 15,900 | 6.44 |
40 | 上海大学 | 上海 | 15,200 | 6.15 |
41 | 西南大学 | 重庆 | 14,900 | 6.03 |
42 | 北京科技大学 | 北京 | 14,800 | 5.99 |
43 | 中国石油大学 | 北京 | 14,800 | 5.99 |
44 | 深圳大学 | 广东 | 14,600 | 5.91 |
45 | 国际关系学院 | 北京 | 13,800 | 5.59 |
46 | 华南师范大学 | 广东 | 12,900 | 5.22 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 12,800 | 5.18 |
48 | 中央民族大学 | 北京 | 12,400 | 5.02 |
49 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 12,200 | 4.94 |
50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 11,900 | 4.82 |
51 | 兰州大学 | 甘肃 | 11,100 | 4.49 |
52 | 西北大学 | 陕西 | 11,100 | 4.49 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 10,600 | 4.29 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 10,200 | 4.13 |
55 | 北京交通大学 | 北京 | 10,000 | 4.05 |
56 | 华南农业大学 | 广东 | 10,000 | 4.05 |
57 | 东北大学 | 辽宁 | 9,720 | 3.94 |
58 | 西南政法大学 | 重庆 | 9,630 | 3.9 |
59 | 南昌大学 | 江西 | 9,590 | 3.88 |
60 | 长江大学 | 湖北 | 9,540 | 3.86 |
61 | 云南大学 | 云南 | 9,450 | 3.83 |
62 | 北京工商大学 | 北京 | 9,300 | 3.77 |
63 | 上海师范大学 | 上海 | 9,260 | 3.75 |
64 | 东华大学 | 上海 | 9,240 | 3.74 |
65 | 武汉科技大学 | 湖北 | 9,110 | 3.69 |
66 | 首都师范大学 | 北京 | 9,070 | 3.67 |
67 | 中国地质大学 | 湖北 | 8,890 | 3.6 |
68 | 杭州师范大学 | 浙江 | 8,880 | 3.6 |
69 | 海南大学 | 海南 | 8,720 | 3.53 |
70 | 辽宁大学 | 辽宁 | 8,130 | 3.29 |
71 | 北京工业大学 | 北京 | 8,050 | 3.26 |
72 | 四川师范大学 | 四川 | 8,040 | 3.26 |
73 | 湖北大学 | 湖北 | 7,980 | 3.23 |
74 | 首都医科大学 | 北京 | 7,910 | 3.2 |
75 | 北京外国语大学 | 北京 | 7,910 | 3.2 |
76 | 天津师范大学 | 天津 | 7,860 | 3.18 |
77 | 中国青年政治学院 | 北京 | 7,810 | 3.16 |
78 | 华侨大学 | 福建 | 7,710 | 3.12 |
79 | 湖南师范大学 | 湖南 | 7,480 | 3.03 |
80 | 华中农业大学 | 湖北 | 7,430 | 3.01 |
81 | 上海外国语大学 | 上海 | 7,260 | 2.94 |
82 | 华东政法大学 | 上海 | 7,240 | 2.93 |
83 | 青岛大学 | 山东 | 7,140 | 2.89 |
84 | 北京中医药大学 | 北京 | 7,120 | 2.88 |
85 | 中国海洋大学 | 山东 | 7,030 | 2.85 |
86 | 华东理工大学 | 上海 | 6,930 | 2.81 |
87 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 6,910 | 2.8 |
88 | 贵州师范大学 | 贵州 | 6,860 | 2.78 |
89 | 南京农业大学 | 江苏 | 6,820 | 2.76 |
90 | 苏州大学 | 江苏 | 6,790 | 2.75 |
91 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 6,790 | 2.75 |
92 | 河南大学 | 河南 | 6,740 | 2.73 |
93 | 扬州大学 | 江苏 | 6,730 | 2.72 |
94 | 福州大学 | 福建 | 6,660 | 2.7 |
95 | 浙江工商大学 | 浙江 | 6,640 | 2.69 |
96 | 大连理工大学 | 辽宁 | 6,610 | 2.68 |
97 | 浙江工业大学 | 浙江 | 6580 | 2.66 |
98 | 广西大学 | 广西 | 6570 | 2.66 |
99 | 南京理工大学 | 江苏 | 6390 | 2.59 |
100 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 6390 | 2.59 |
备注:不含艺术、体育类院校