【www.guakaob.com--大学英语三级】
人才贡献
1955-2009年当选中国两院院士人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 星级排名 | 院士人数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 104 |
2 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 73 |
3 | 南京大学 | 江苏 | 五星 | 35 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 31 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 24 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 五星 | 19 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 18 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 五星 | 17 |
中国农业大学 | 北京 | 四星 | 17 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 五星 | 17 |
1955-2009年当选中国科学院院士人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 星级排名 | 院士人数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 66 |
2 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 61 |
3 | 南京大学 | 江苏 | 五星 | 34 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 25 |
5 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 14 |
南开大学 | 天津 | 五星 | 14 | |
中国地质大学 | 湖北 | 三星 | 14 | |
中国科技大学 | 安徽 | 五星 | 14 | |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 12 |
10 | 中国农业大学 | 北京 | 四星 | 11 |
1994-2009年当选中国工程院院士人数最多的十大高校
名次 | 工作单位 | 所在省市 | 星级排名 | 院士人数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 47 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 五星 | 16 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 12 |
4 | 中南大学 | 湖南 | 四星 | 11 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 五星 | 10 |
6 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 8 |
武汉大学 | 湖北 | 五星 | 8 | |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 四星 | 7 |
9 | 北京林业大学 | 北京 | 6 | |
复旦大学 | 上海 | 五星 | 6 | |
西安交通大学 | 陕西 | 四星 | 6 |
教师入选中国杰出人文社会科学家最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级排名 | 学者人数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 83 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 五星 | 50 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 36 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 五星 | 26 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 四星 | 25 |
6 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 24 |
华东师范大学 | 上海 | 四星 | 24 | |
8 | 南京大学 | 江苏 | 五星 | 16 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 四星 | 15 |
南开大学 | 天津 | 五星 | 15 |
2003-2009年当选国家教学名师人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 星级排名 | 人数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 15 |
2 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 13 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 五星 | 12 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 10 |
四川大学 | 四川 | 四星 | 10 | |
6 | 南京大学 | 江苏 | 五星 | 8 |
山东大学 | 山东 | 四星 | 8 | |
浙江大学 | 浙江 | 五星 | 8 | |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 四星 | 7 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 五星 | 7 | |
华中科技大学 | 湖北 | 四星 | 7 | |
南开大学 | 天津 | 五星 | 7 | |
中山大学 | 广东 | 四星 | 7 |
毕业生当选中国两院院士人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 星级排名 | 人数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 135 |
2 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 132 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 81 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 五星 | 59 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 五星 | 50 |
6 | 中国科技大学 | 安徽 | 五星 | 44 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 37 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 五星 | 33 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 28 |
10 | 同济大学 | 上海 | 四星 | 26 |
毕业生入选中国杰出人文社会科学家最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级排名 | 校友人数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 124 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 五星 | 100 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 47 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 五星 | 31 |
5 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 26 |
南京大学 | 江苏 | 五星 | 26 | |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 四星 | 25 |
8 | 华东师范大学 | 上海 | 四星 | 22 |
9 | 南开大学 | 天津 | 五星 | 19 |
10 | 西南政法大学 | 重庆 | 17 |
毕业生当选中国杰出政治家人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级排名 | 人数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 49 |
2 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 46 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 五星 | 36 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 五星 | 28 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 21 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 五星 | 17 |
南开大学 | 天津 | 五星 | 17 | |
8 | 山东大学 | 山东 | 四星 | 14 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 12 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 四星 | 11 |
毕业生担任上市公司等CEO人数最多的十大高校
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 星级排名 | 人数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 六星 | 89 |
2 | 北京大学 | 北京 | 六星 | 72 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 五星 | 63 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 五星 | 49 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 五星 | 43 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 四星 | 38 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 五星 | 33 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 四星 | 31 |
天津大学 | 天津 | 四星 | 31 | |
10 | 中南大学 | 湖南 | 四星 | 30 |
下一篇:2015年重庆工商大学