【www.guakaob.com--项目管理师】
合同编号 | |||||||
项目名称 | |||||||
登记员 | 登记日期 | ||||||
买 方 信 息 | |||||||
买方名称 | [按法定名称全称填写] | ||||||
买方代码 | [法人代码或身份证、护照代码] | ||||||
买方地区 | 省 市 区(县) [按技术合同代码表(四)和注册地址填写] | ||||||
买方类别 | 01国有企业,02集体企业,03私营企业,04有限责任公司,05股份有限公司,06港澳台商投资企业, 07外商投资企业,08科研机构,09各级管理部门,10技术贸易机构,11个体经营,12其它(国外) | ||||||
通讯地址 | |||||||
邮政编码 | 电话/传真 | ||||||
法定代表人/委托代理人 | 电话/传真 | ||||||
电子邮件 | |||||||
合 同 信 息 | |||||||
合同成交总金额 | 其中技术交易额 | ||||||
金额支付方式 | 1一次支付,2分期支付,3提成支付 | ||||||
合同签订日期 | 合同起始日期 | 合同结束日期 | |||||
合同类别 | 1技术开发,2技术转让,3技术咨询,4技术服务 | ||||||
计划类别 | 1国 家,2省、市,3地、市、县,4计划外 | ||||||
技术领域 | [按技术合同代码表(一)填写] | ||||||
社会经济 服务目标 |
01陆地海洋和大气的开发与估价, 02.民用宇宙空间,03农业、林业和渔业的发展,04促进工业的发展,05能源的生产、储存和分配,06交通、通讯事业的发展,07教育事业的发展,08卫生事业的发展,09社会发展和社会经济服务,10环境保护11知识的全面发展,12其它目标(民用),13国防 | ||||||
知识产权 | [按技术合同代码表(二)填写] | ||||||
注册登记号 | |||||||
上一篇:《项目管理》课程教学大纲
下一篇:顾客满意度调查表 范文模板