【www.guakaob.com--节日作文】
通 知
各社保网上申报单位:
由于社保服务器搬迁,现在做社保人员增减变动网上申报系统和信息采集访问地址变更如下:
1. 用汇信数字证书登陆网上申报平台的网址:
2. 原CA数字证书登陆网上申报的网址:
3. 信息采集的网址:2015年05月28日
邢台沙河电大期末考试成绩查分平台登陆方法
个人信息,考试成绩查询平台:
电大开放教育新学员特别提示
欢迎您参加电大现代远程开放教育学习。请认真阅读本提示和《开放教育学习指南》,以便了解开放教育的学习形式及教学手段,尽快适应现代远程开放教育的学习模式。现将在校学习期间的各项安排告知您,请按要求及时与班主任沟通,以保证您顺利完成学业。
一、按照《入学须知》规定的时间报到,交书费、领取教材、核对个人信息、填写学员档案(将照片贴在相应位置)、查看课表等。
二、开放教育考试成绩由形成性考核成绩(平时作业+平时表现)和期末考试成绩按比例合成。平时作业分为:书面作业、基于网络考试课程作业(中央电大试点课程网上作业),学员应按要求,保质、保量按时完成教学计划规定的学习任务及形成性考核。
基于网络考试课程作业:由学员自行登录“中央广播电视大学网络考试平台”(),进入“中央电大形成性测评系统”进行选课完成作业,作业成绩不及格,不能参加期末考试。
三、开放教育课程考试时间为每年一月和七月,学员于考前一周领取考试通知单。考试时须携带学生证、身份证、考试通知单,三者缺一不可。新生考试前一个月领取学生证。学生证需保存好,切勿丢失。
四、开放教育学员应经常登录三级教学平台查看相关教学信息的教学资源。无上网条件的学员,可到学校微机教室参加网上学习。经常与班主任联系,以便及时了解教学事宜及各项通知。
五、学员要按时缴纳学费、书费、补考费等。学费分两次交清,班主任将依据学员缴费情况进行正考注册。书费包括教材、教辅、作业册及相关资料等,多退少补,毕业时结清。
六、三级平台网址:
中央电大在线:,河北电大在线:,用13位学号登录,密码为出生日期(8位);邢台电大在线:,需学员自行注册登录。
七、个人信息,考试成绩查询平台:
新代理商系统IE设置说明
省代理商网址:
内网:
外网:
IE设置说明:
1、 接好线路,输入网址,进入省代理商系统网址主页;
2、 点击“工具”菜单栏,选择“Internet选项()”;
3、 在“Internet选项”对话框中:
(1) 选择“常规”,点击“删除Cookies(I)„„”——确定;点击“删除文件(F)„„”
——勾选“删除所有脱机内容(D)”——确定;点击“设置(S)„„”——点选“每次访问此页时检查(E)”——确定。
(2) 选择“隐私”, 点击“高级(v)„„”——勾选“覆盖自动cookies处理(0)”、
勾选“总是允许会话cookie(w)”——确定。
(3) 选择“安全”,
① 点击“Internet” 图标—— 点击下方的“自定义级别(c)„„”——对“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化合脚步运行”项设为“启用”—— 对“对下载为签名的ActiveX控件”项设为“启用”——对“跨域浏览子框架” 项设为“启用” ——确定。
② 选择“安全”, 点击“本地Internet” 图标—— 点击下方的“自定义级别(c)„„”——对“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化合脚步运行”项设为“启用”—— 对“对下载为签名的ActiveX控件”项设为“启用”——对“跨域浏览子框架” 项设为“启用” ——确定。
③ 选择“安全”, 点击“受信任的站点” 图标—— 点击下方的“站点(S)„„”——去掉对话框下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”的钩钩——如果是内网,就在“将该网站添加到区域中(D)”下方文字框中输入 ——添加(如果是外网,就在“将该网站添加到区域中(D)”下方文字框中输入) ——添加)——确定——点击下方的“自定义级别(c)„„”——对“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化合脚步运行”项设为“启用”—— 对“对下载为签名的ActiveX控件”项设为“启用”——对“跨域浏览子框架” 项设为“启用” ——确定。
4、 点击“Internet选项”下方的确定。
5、 确定后关闭所有的IE浏览器,重新打开IE浏览器。
71. 厦门大学图书馆
72. 109. 长沙交通学院图书馆
184. 石家庄经济学院图书馆
103. 湖南图书馆
77. 福建中医学院图书馆
65. 中国计量学院图书馆
164. 新乡医学院图书馆
86. 天津广播电视大学图书馆 115. 湖南理工学院图书馆
128. 山东中医药大学图书馆
145. 河南师范大学图书馆
58. 淮南师范学院图书馆
51. 中国科学技术大学图书馆
93. 天津医科大学图书馆
82. 天津大学图书馆
87. 天津职业技术师范学院图书馆
147. 郑州图书馆
70. 杭州商学院图书馆
189. 乌鲁木齐职业大学图书馆
167. 商丘师范学院图书馆
175. 华北电力大学图书馆
28. 大连本国语学院图书馆
106. 湖南科技大学图书馆
94. 天津外国语学院图书馆
131. 石油大学(华东)图书馆
138. 山西师范大学图书馆
149. 许昌学院图书馆
39. 四川外语学院图书馆
139. 山西财经大学图书馆
10. 长安大学图书馆
119. 东北师范大学图书馆
55. 安徽农业大学图书馆
61. 浙江工业大学图书馆
43. 哈尔滨医科大学图书馆
144. 河南大学图书馆
146. 中原工学院图书馆
76. 福建医科大学图书馆
64. 台州广播电视大学图书馆
190. 新疆医科大学图书馆
50. 黑龙江播送电视大学图书馆 162. 周口师范学院图书馆
59. 安徽工程科技学院图书馆
91. 天津农学院图书馆
137. 华北工学院图书馆
176. 河北工业大学图书馆
107. 长沙电力学院图书馆
40. 重庆工学院图书馆
5. 西安邮电学院图书馆
47. 哈尔滨工程大学图书馆
12. 西北农林科技大学图书馆
122. 华东交通大学图书馆
154. 平顶山工学院图书馆
35. 重庆邮电学院图书馆
117. 吉林大学图书馆
95. 中公民用航空学院图书馆
108. 湘潭大学图书馆
118. 延边大学图书馆
194. 青海师范大学图书馆
78. 福建农林大学图书馆
142. 郑州大学图书馆
3. 第四军医大学图书馆
101. 内蒙古大学职业技术学院图书馆
132. 济南大学图书馆
172. 河北科技大学图书馆
150. 河南农业大学图书馆
113. 吉首大学图书馆
133. 山东理工大学图书馆
161. 安阳师范学院图书馆
173. 华北航天工业学院图书馆
191. 宁夏大学图书馆
182. 河北修建科技学院图书馆
177. 东北大学秦皇岛分校图书馆
67. 浙江交通职业技巧学院图书馆
2. 西北工业大学图书馆
33. 锦州师范学院图书馆
111. 湖南师范大学图书馆
46. 黑龙江科技学院图书馆
181. 河北广播电视大学图书馆
85. 天津商学院图书馆
155. 郑州牧业工程高等专科学校图书馆
44. 黑龙江大学图书馆
11. 陕西省图书馆
2. 西北大学图书馆
3. 西北工业大学图书馆
4. 第四军医大学图书馆
5. 陕西师范大学图书馆
6. 西安邮电学院图书馆
7. 西安电子科技大学图书馆
8. 西安石油学院图书馆
9. 西安理工大学图书馆
10. 西安建筑科技大学图书馆
11. 长安大学图书馆
12. 陕西省图书馆
13. 西北农林科技大学图书馆
14. 山西理工学院图书馆
15. 西安科技学院图书馆
16. 西安工业学院图书馆
17. 东北大学图书馆
18. 辽宁大学图书馆
19. 大连理工大学图书馆
20. 大连海事大学图书馆
21. 辽宁石油化工大学图书馆
22. 沈阳电力高等专科学校图书馆
23. 中国医科大学图书馆
24. 东北财经大学图书馆
25. 沈阳农业大学图书馆
26. 沈阳工业大学图书馆
27. 大连医科大学图书馆
28. 中国刑事警察学院图书馆
29. 大连外国语学院图书馆
30. 大连铁道学院图书馆
31. 沈阳化工学院图书馆
32. 沈阳体育学院图书馆
33. 大连民族学院图书馆
34. 锦州师范学院图书馆
35. 重庆大学图书馆
36. 重庆邮电学院图书馆
37. 西南师范大学图书馆
38. 西南政法大学图书馆
39. 重庆师范学院图书馆
40. 四川外语学院图书馆
41. 重庆工学院图书馆
44. 哈尔滨医科大学图书馆
45. 黑龙江大学图书馆
46. 东北林业大学图书馆
47. 黑龙江科技学院图书馆
48. 哈尔滨工程大学图书馆
49. 哈尔滨师范大学图书馆
50. 齐齐哈尔大学图书馆
51. 黑龙江广播电视大学图书馆
52. 中国科学技术大学图书馆
53. 安徽大学图书馆
54. 合肥市图书馆
55. 合肥工业大学图书馆
56. 安徽农业大学图书馆
57. 合肥学院图书馆
58. 皖西学院图书馆
59. 淮南师范学院图书馆
60. 安徽工程科技学院图书馆
61. 浙江大学图书
62. 浙江工业大学图书馆
63. 浙江师范大学图书馆
64. 宁波大学图书馆
65. 台州广播电视大学图书馆
66. 中国计量学院图书馆
67. 浙江林学院图书馆
68. 浙江交通职业技术学院图书
69. 浙江科技学院图书馆
70. 浙江财经学院图书馆
71. 杭州商学院图书馆
72. 厦门大学图书馆
73. 集美大学图书馆
74. 福州大学图书馆
75. 国立华侨大学图书馆
76. 福建师范大学图书馆
77. 福建医科大学图书馆
78. 福建中医学院图书馆
79. 福建农林大学图书馆
80. 北京邮电大学福州分校 福建省邮电学校图书馆
81. 福建工程学院图书馆
82. 南开大学图书馆
83. 天津大学图书馆
84. 天津理工学院图书馆
85. 天津师范大学图书馆
86. 天津商学院图书馆 馆馆
87. 天津广播电视大学图书馆
88. 天津职业技术师范学院图书馆
89. 天津音乐学院图书馆
90. 天津财经学院图书馆
91. 天津体育学院图书馆
92. 天津农学院图书馆
93. 天津科技大学图书馆
94. 天津医科大学图书馆
95. 天津外国语学院图书馆
96. 中国民用航空学院图书馆
97. 天津城市建设学院图书馆
98. 内蒙古大学图书馆
99. 内蒙古师范大学图书馆 100. 内蒙古农业大学图书馆
101. 内蒙古工业大学图书馆
102. 内蒙古大学职业技术学院图书馆
103. 西藏大学图书馆
104. 湖南图书馆
105. 中南大学图书馆
106. 湖南大学图书馆
107. 湖南科技大学图书馆
108. 长沙电力学院图书馆
109. 湘潭大学图书馆
110. 长沙交通学院图书馆
111. 湖南怀化师专图书馆 112. 湖南师范大学图书馆
113. 湖南广播电视大学图书馆
114. 吉首大学图书馆
115. 湘潭工学院图书馆
116. 湖南理工学院图书馆
117. 衡阳师范学院图书馆
118. 吉林大学图书馆
119. 延边大学图书馆
120. 东北师范大学图书馆
121. 吉林化工学院图书馆
122. 南昌大学图书馆
123. 华东交通大学图书馆
124. 南昌航空工业学院图书馆
125. 江西教育学院图书馆
126. 九江学院图书馆
127. 山东大学图书馆
128. 山东农业大学图书馆
129. 山东中医药大学图书馆
130. 烟台大学图书馆
131. 中国海洋大学图书馆
132. 石油大学(华东)图书馆
133. 济南大学图书馆
134. 山东理工大学图书馆
135. 青岛科技大学图书馆
136. 太原理工大学图书馆 137. 山西大学图书馆
138. 华北工学院图书馆
139. 山西师范大学图书馆
140. 山西财经大学图书馆
141. 山西大学工程学院图书馆 142. 河南省图书馆
143. 郑州大学图书馆
144. 郑州工程学院图书馆
145. 河南大学图书馆
146. 河南师范大学图书馆
147. 中原工学院图书馆
148. 郑州图书馆
149. 焦作工学院图书馆
150. 许昌学院图书馆
151. 河南农业大学图书馆
152. 华北水利水电学院图书馆
153. 河南职业技术师范学院图书馆
154. 河南纺织高等专科学校图书馆
155. 平顶山工学院图书馆
156. 郑州牧业工程高等专科学校图书馆
157. 郑州大学升达经贸管理学院图书馆
158. 郑州工业高等专科学校图书馆
159. 洛阳工业高等专科学校图书馆 160. 焦作师范高等专科学校图书馆 161. 平顶山工业职业技术学院图书馆 162. 安阳师范学院图书馆
163. 周口师范学院图书馆 164. 驻马店师范高等专科学校图书馆 165. 新乡医学院图书馆
166. 新乡师范高等专科学校图书馆
167. 郑州电力高等专科学校图书馆
168. 商丘师范学院图书馆
169. 河北大学图书馆 170. 燕山大学图书馆
171. 石家庄铁道学院图书馆
172. 河北师范大学图书馆
173. 河北科技大学图书馆
174. 华北航天工业学院图书馆
175. 河北医科大学图书馆
176. 华北电力大学图书馆
177. 河北工业大学图书馆
178. 东北大学秦皇岛分校图书馆
179. 石家庄邮政高等专科学校图书馆
180. 河北省图书馆 183. 河北建筑科技学院图书馆
184. 河北石油职业技术学院图书馆 185. 石家庄经济学院图书馆 186. 承德医学院图书馆
187. 新疆财经学院图书馆
188. 新疆乌鲁木齐职业大学图书馆
189. 新疆石油学院图书馆
190. 乌鲁木齐职业大学图书馆
191. 新疆医科大学图书馆
192. 宁夏大学图书馆
193. 西北第二民族学院图书馆
194. 青海大学图书馆
195. 青海师范大学图书馆
196. 青海广播电视大学图书馆 197. 兰州大学图书馆
二本大学排名理科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
5 | 157 | 河南农业大学 | 农林 |
6 | 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
7 | 166 | 河南理工大学 | 理工 |
8 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
9 | 168 | 河北农业大学 | 农林 |
10 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
11 | 178 | 天津工业大学 | 理工 |
12 | 183 | 济南大学 | 综合 |
13 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
14 | 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
15 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
16 | 191 | 温州医科大学 | 医药 |
17 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
18 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
19 | 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
20 | 197 | 河南工业大学 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大学 | 理工 |
22 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
23 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
24 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
25 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
26 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
27 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
28 | 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
29 | 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
30 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
31 | 211 | 天津科技大学 | 理工 |
32 | 214 | 中国计量学院 | 理工 |
33 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
34 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
35 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
36 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
37 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
38 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
39 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
40 | 227 | 西南科技大学 | 理工 |
41 | 227 | 河北医科大学 | 医药 |
42 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
43 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
44 | 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
45 | 238 | 南通大学 | 综合 |
46 | 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大学 | 理工 |
48 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
49 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
50 | 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
51 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
52 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
53 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
54 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
55 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
56 | 255 | 中国民航大学 | 理工 |
57 | 255 | 云南农业大学 | 农林 |
58 | 257 | 河北科技大学 | 理工 |
59 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
60 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
61 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
62 | 261 | 河南科技大学 | 理工 |
63 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
64 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
65 | 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
66 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
67 | 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
68 | 269 | 温州大学 | 综合 |
69 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
70 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
71 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
72 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
73 | 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
74 | 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
75 | 275 | 大连交通大学 | 理工 |
76 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
77 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
78 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
79 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
80 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
81 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
82 | 285 | 成都信息工程学院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大学 | 理工 |
85 | 288 | 山西农业大学 | 农林 |
86 | 291 | 常州大学 | 理工 |
87 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
88 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
89 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
90 | 295 | 西华大学 | 综合 |
91 | 295 | 大连工业大学 | 理工 |
92 | 297 | 北华大学 | 综合 |
93 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 |
94 | 297 | 华北水利水电大学 | 理工 |
95 | 297 | 河南中医学院 | 医药 |
96 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
97 | 301 | 上海电力学院 | 理工 |
98 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
99 | 301 | 山西医科大学 | 医药 |
100 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
101 | 307 | 山东建筑大学 | 理工 |
102 | 307 | 辽宁科技大学 | 理工 |
103 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
104 | 310 | 宁夏医科大学 | 医药 |
105 | 310 | 河北联合大学 | 理工 |
106 | 310 | 太原科技大学 | 理工 |
107 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
108 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
109 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
110 | 316 | 吉林化工学院 | 理工 |
111 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
112 | 318 | 浙江海洋学院 | 农林 |
113 | 318 | 西安工业大学 | 理工 |
114 | 321 | 北方工业大学 | 理工 |
115 | 321 | 长春大学 | 综合 |
116 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
117 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
118 | 325 | 河北工程大学 | 理工 |
119 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
120 | 327 | 浙江中医药大学 | 医药 |
121 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
122 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
123 | 330 | 贵阳医学院 | 医药 |
124 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
125 | 333 | 辽宁工业大学 | 理工 |
126 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
127 | 335 | 北京信息科技大学 | 理工 |
128 | 335 | 上海应用技术学院 | 理工 |
129 | 335 | 湖南工业大学 | 理工 |
130 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
131 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
132 | 340 | 长春中医药大学 | 医药 |
133 | 343 | 沈阳理工大学 | 理工 |
134 | 343 | 西安工程大学 | 理工 |
135 | 345 | 贵阳中医学院 | 医药 |
136 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
137 | 348 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
138 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
139 | 350 | 大连海洋大学 | 农林 |
140 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
141 | 353 | 沈阳化工大学 | 理工 |
142 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
143 | 355 | 徐州医学院 | 医药 |
144 | 355 | 大连大学 | 综合 |
145 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
146 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
147 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
148 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
149 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
150 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
151 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
152 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
153 | 366 | 安徽工程大学 | 理工 |
154 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
155 | 369 | 青岛农业大学 | 农林 |
156 | 369 | 江西中医药大学 | 医药 |
157 | 372 | 北京服装学院 | 理工 |
158 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
159 | 372 | 南京工程学院 | 理工 |
160 | 372 | 中原工学院 | 理工 |
161 | 377 | 福建工程学院 | 理工 |
162 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
163 | 378 | 广西中医药大学 | 医药 |
164 | 378 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
165 | 381 | 安徽中医药大学 | 医药 |
166 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
167 | 383 | 桂林医学院 | 医药 |
168 | 383 | 西南林业大学 | 农林 |
169 | 383 | 西安邮电大学 | 理工 |
170 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
171 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
172 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
173 | 387 | 湖南工程学院 | 理工 |
174 | 387 | 合肥学院 | 理工 |
175 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
176 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
177 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
178 | 394 | 延安大学 | 综合 |
179 | 396 | 泰山医学院 | 医药 |
180 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
181 | 397 | 苏州科技学院 | 理工 |
182 | 397 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
183 | 400 | 北京农学院 | 农林 |
184 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
185 | 400 | 四川理工学院 | 理工 |
186 | 403 | 甘肃中医学院 | 医药 |
187 | 403 | 南昌工程学院 | 理工 |
188 | 403 | 安徽建筑大学 | 理工 |
189 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
190 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
191 | 406 | 遵义医学院 | 医药 |
192 | 409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
193 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
194 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
195 | 412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
196 | 412 | 厦门理工学院 | 理工 |
197 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
198 | 412 | 新乡医学院 | 医药 |
199 | 418 | 上海第二工业大学 | 理工 |
200 | 418 | 辽宁医学院 | 医药 |
201 | 418 | 云南中医学院 | 医药 |
202 | 421 | 川北医学院 | 医药 |
203 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
204 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
205 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
206 | 423 | 长春工程学院 | 理工 |
207 | 427 | 北京石油化工学院 | 理工 |
208 | 427 | 重庆科技学院 | 理工 |
209 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
210 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
211 | 427 | 海南医学院 | 医药 |
212 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
213 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
214 | 433 | 上海电机学院 | 理工 |
215 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
216 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
217 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
218 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
219 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
220 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
221 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
222 | 443 | 北京印刷学院 | 理工 |
223 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
224 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
225 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
226 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
227 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
228 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
229 | 451 | 天津城建大学 | 理工 |
230 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
231 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
232 | 451 | 泸州医学院 | 医药 |
233 | 451 | 吉林建筑大学 | 理工 |
234 | 456 | 天津农学院 | 农林 |
235 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
236 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
237 | 456 | 山东交通学院 | 理工 |
238 | 456 | 浙江万里学院 | 理工 |
239 | 456 | 广西科技大学 | 理工 |
240 | 456 | 河西学院 | 综合 |
241 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
242 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
243 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
【查分网址:,http://61.183.35.150:8090/】 244 | 466 | 潍坊医学院 | 医药 |
245 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
246 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
247 | 466 | 成都工业学院 | 理工 |
248 | 466 | 闽江学院 | 理工 |
249 | 466 | 大理学院 | 综合 |
250 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
251 | 474 | 金陵科技学院 | 理工 |
252 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
253 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
254 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
255 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
256 | 477 | 盐城工学院 | 理工 |
257 | 477 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
258 | 477 | 浙江科技学院 | 理工 |
259 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
260 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
261 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
262 | 477 | 沈阳工程学院 | 理工 |
263 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
264 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
265 | 489 | 华北科技学院 | 理工 |
266 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
267 | 489 | 河南牧业经济学院 | 农林 |
268 | 489 | 陕西中医学院 | 医药 |
269 | 489 | 西安医学院 | 医药 |
270 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
271 | 495 | 防灾科技学院 | 理工 |
272 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
273 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
274 | 499 | 徐州工程学院 | 理工 |
275 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
276 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
277 | 499 | 皖南医学院 | 医药 |
278 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
279 | 506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
280 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
281 | 506 | 济宁医学院 | 医药 |
282 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
283 | 506 | 滨州医学院 | 医药 |
284 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
285 | 506 | 右江民族医学院 | 医药 |
286 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
287 | 506 | 九江学院 | 综合 |
288 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
289 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
290 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
291 | 506 | 安阳工学院 | 理工 |
292 | 506 | 蚌埠医学院 | 医药 |
293 | 521 | 宁波工程学院 | 理工 |
294 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
295 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
296 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
297 | 525 | 承德医学院 | 医药 |
298 | 525 | 唐山学院 | 理工 |
299 | 525 | 陕西理工学院 | 理工 |
300 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
301 | 531 | 淮海工学院 | 理工 |
302 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
303 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
304 | 531 | 南阳理工学院 | 理工 |
305 | 531 | 山西中医学院 | 医药 |
306 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
307 | 538 | 北京电子科技学院 | 理工 |
308 | 538 | 常州工学院 | 理工 |
309 | 538 | 德州学院 | 综合 |
310 | 538 | 湖南工学院 | 理工 |
311 | 538 | 沈阳医学院 | 医药 |
312 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
313 | 538 | 洛阳理工学院 | 理工 |
314 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
315 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
316 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
317 | 549 | 淮阴工学院 | 理工 |
318 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
319 | 549 | 衢州学院 | 理工 |
320 | 549 | 长沙学院 | 理工 |
321 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
322 | 549 | 河北北方学院 | 医药 |
323 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
324 | 549 | 长治医学院 | 医药 |
325 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
326 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
327 | 560 | 成都学院 | 综合 |
328 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 【查分网址:,http://61.183.35.150:8090/】
329 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
330 | 560 | 湖南理工学院 | 理工 |
331 | 560 | 三明学院 | 综合 |
332 | 560 | 北华航天工业学院 | 理工 |
333 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
334 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
335 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
336 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 | 【查分网址:,http://61.183.35.150:8090/】
337 | 572 | 常熟理工学院 | 理工 |
338 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
339 | 572 | 赣南医学院 | 医药 |
340 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
341 | 572 | 河南工程学院 | 理工 |
342 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
343 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
344 | 572 | 运城学院 | 综合 |
345 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
346 | 580 | 西安航空学院 | 理工 |
